ニチベイ セレーノフィット25 標準 価格表(税込)
ワンポール式、ポール式
こちらの表は横スクロールできます
|
幅(mm)
高さ(mm)
|
270 - 800 |
810 - 1000 |
1010 - 1200 |
1210 - 1400 |
1410 - 1600 |
1610 - 1800 |
1810 - 2000 |
2010 - 2200 |
2210 - 2400 |
2410 - 2600 |
2610 - 2800 |
2810 - 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 - 1000 | 13,985 | 14,665 | 15,407 | 16,335 | 17,202 | 18,130 | 19,677 | 20,481 | 21,100 | 21,905 | 22,461 | 23,390 |
| 1010 - 1200 | 14,417 | 15,036 | 15,779 | 16,892 | 17,882 | 18,749 | 20,357 | 21,162 | 22,152 | 23,018 | 24,008 | 24,875 |
| 1210 - 1400 | 14,975 | 15,593 | 16,460 | 17,759 | 18,872 | 19,862 | 21,657 | 22,647 | 23,760 | 24,565 | 25,679 | 26,792 |
| 1410 - 1600 | 15,531 | 16,212 | 17,264 | 18,687 | 20,048 | 21,038 | 23,018 | 24,070 | 25,184 | 26,235 | 27,411 | 28,649 |
| 1610 - 1800 | 16,335 | 16,892 | 18,130 | 19,553 | 20,976 | 22,152 | 24,441 | 25,555 | 26,730 | 28,092 | 29,267 | 30,443 |
| 1810 - 2000 | 16,892 | 17,697 | 18,810 | 20,357 | 22,028 | 23,390 | 25,679 | 26,916 | 28,340 | 29,639 | 30,629 | 32,361 |
| 2010 - 2200 | 17,450 | 18,192 | 19,553 | 21,162 | 23,018 | 24,503 | 26,855 | 28,401 | 29,825 | 31,247 | 32,609 | 34,341 |
| 2210 - 2400 | 18,192 | 18,935 | 20,295 | 22,152 | 24,008 | 25,555 | 28,277 | 29,825 | 31,371 | 32,918 | 34,341 | 35,950 |
| 2410 - 2600 | 18,872 | 19,553 | 21,038 | 22,956 | 25,060 | 26,669 | 29,639 | 31,371 | 32,918 | 34,589 | 35,826 | 38,487 |
| 2610 - 2800 | 19,491 | 20,295 | 21,780 | 24,008 | 26,050 | 27,782 | 30,690 | 32,795 | 34,403 | 35,826 | 38,487 | |
| 2810 - 3000 | 20,172 | 21,038 | 22,585 | 24,875 | 26,978 | 29,020 | 32,114 | 34,217 | 35,640 | 38,240 | ||
| 3010 - 3200 | 20,915 | 21,657 | 23,327 | 25,679 | 27,906 | 30,010 | 32,980 | 35,270 | 37,745 | |||
| 3210 - 3400 | 21,471 | 22,152 | 24,070 | 26,235 | 28,896 | 30,876 | 34,403 | 36,692 | ||||
| 3410 - 3600 | 22,152 | 22,647 | 24,875 | 27,350 | 30,010 | 31,990 | 35,331 | 38,363 | ||||
| 3610 - 3800 | 22,647 | 23,390 | 25,555 | 28,092 | 30,752 | 33,104 | 36,816 | |||||
| 3810 - 4000 | 23,390 | 24,008 | 26,235 | 29,020 | 31,619 | 34,032 | 38,363 |
こちらの表は横スクロールできます
注意事項
- 酸化チタンコート遮熱、フッ素コート遮熱、ノンノグレア遮熱の場合、価格が1.1倍になります。
- パンチング、ウッドフェイス、マテリアルフェイスの場合、価格が1.2倍になります。
- 青文字のサイズは幅(W)300mm未満の場合、制作できません。
- 赤文字のサイズは面積7㎡以下の場合のみ製作できます。
ループコード式
こちらの表は横スクロールできます
|
幅(mm)
高さ(mm)
|
500 - 800 |
810 - 1000 |
1010 - 1200 |
1210 - 1400 |
1410 - 1600 |
1610 - 1800 |
1810 - 2000 |
2010 - 2200 |
2210 - 2400 |
2410 - 2600 |
2610 - 2800 |
2810 - 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 - 1000 | 17,264 | 17,945 | 18,810 | 19,677 | 20,790 | 21,657 | 22,895 | 23,822 | 25,184 | 25,865 | 27,350 | 28,154 |
| 1010 - 1200 | 17,759 | 18,563 | 19,244 | 20,357 | 21,410 | 22,214 | 23,822 | 25,184 | 26,669 | 27,350 | 29,144 | 29,825 |
| 1210 - 1400 | 18,254 | 19,058 | 20,110 | 21,285 | 22,585 | 23,513 | 25,245 | 26,669 | 28,215 | 29,267 | 31,124 | 32,175 |
| 1410 - 1600 | 18,810 | 19,739 | 20,790 | 22,152 | 23,513 | 24,565 | 26,669 | 28,154 | 30,072 | 31,185 | 33,351 | 34,465 |
| 1610 - 1800 | 19,491 | 20,357 | 21,595 | 23,204 | 24,565 | 25,865 | 28,092 | 29,762 | 31,742 | 33,042 | 35,331 | 36,569 |
| 1810 - 2000 | 19,862 | 20,790 | 22,090 | 23,822 | 25,493 | 26,916 | 29,639 | 31,185 | 33,475 | 35,022 | 37,311 | |
| 2010 - 2200 | 20,605 | 21,285 | 22,895 | 24,503 | 25,988 | 28,277 | 31,185 | 32,670 | 35,331 | 36,878 | ||
| 2210 - 2400 | 21,285 | 21,905 | 23,513 | 25,245 | 27,102 | 29,453 | 32,547 | 34,280 | 36,940 | |||
| 2410 - 2600 | 21,966 | 22,523 | 24,255 | 26,297 | 28,092 | 30,567 | 33,970 | 35,826 | ||||
| 2610 - 2800 | 22,523 | 23,142 | 24,998 | 27,102 | 28,896 | 31,619 | 35,270 | |||||
| 2810 - 3000 | 23,142 | 23,513 | 25,679 | 27,906 | 30,010 | 33,165 |
こちらの表は横スクロールできます
注意事項
- 酸化チタンコート遮熱、フッ素コート遮熱、ノンノグレア遮熱の場合、価格が1.1倍になります。
- パンチング、ウッドフェイス、マテリアルフェイスの場合、価格が1.2倍になります。
- 赤文字のサイズは面積5㎡以下の場合のみ製作できます。