TOSO スラット15 スラット幅15mm 価格表(税込)
こちらの表は横スクロールできます
|
幅(mm)
高さ(mm)
|
280 - 600 |
610 - 800 |
810 - 1000 |
1010 - 1200 |
1210 - 1400 |
1410 - 1600 |
1610 - 1800 |
1810 - 2000 |
2010 - 2200 |
2210 - 2400 |
2410 - 2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 - 300 | 11,942 | 12,500 | 12,623 | 12,995 | 14,046 | 14,417 | 14,975 | 16,088 | 16,397 | 16,707 | 16,892 |
| 310 - 500 | 12,066 | 12,561 | 12,747 | 13,427 | 14,912 | 15,036 | 16,088 | 16,830 | 17,387 | 17,759 | 18,130 |
| 510 - 700 | 12,500 | 13,551 | 13,675 | 14,170 | 15,470 | 15,840 | 17,387 | 18,130 | 18,625 | 19,244 | 20,172 |
| 710 - 900 | 12,685 | 13,799 | 14,046 | 14,480 | 16,026 | 16,707 | 18,068 | 18,810 | 19,677 | 20,481 | 21,224 |
| 910 - 1100 | 13,118 | 14,417 | 14,603 | 15,779 | 16,707 | 17,387 | 19,182 | 20,357 | 20,915 | 21,471 | 23,204 |
| 1110 - 1300 | 13,365 | 14,480 | 15,345 | 16,274 | 17,450 | 18,254 | 20,172 | 21,410 | 22,152 | 23,575 | 25,060 |
| 1310 - 1500 | 13,675 | 15,098 | 15,965 | 17,202 | 18,625 | 19,367 | 21,410 | 22,832 | 23,637 | 25,060 | 26,360 |
| 1510 - 1700 | 13,922 | 15,593 | 16,460 | 17,945 | 19,305 | 20,481 | 22,523 | 24,008 | 25,245 | 26,297 | 27,411 |
| 1710 - 1900 | 14,541 | 16,212 | 17,264 | 18,810 | 20,481 | 21,533 | 23,637 | 24,998 | 26,360 | 28,154 | 30,010 |
| 1910 - 2100 | 14,912 | 16,830 | 17,820 | 19,615 | 21,100 | 22,647 | 24,812 | 26,297 | 28,277 | ||
| 2110 - 2300 | 15,345 | 17,450 | 18,749 | 20,357 | 22,152 | 23,637 | 26,174 | 28,154 | |||
| 2310 - 2500 | 15,779 | 17,945 | 19,305 | 20,790 | 22,832 | 24,380 | 26,978 | 29,205 |
こちらの表は横スクロールできます
注意事項
- 赤文字のサイズは面積5㎡以下の場合のみ製作できます。