TOSO ベネアル25 スラット幅25mm 価格表(税込)
こちらの表は横スクロールできます
|
幅(mm)
高さ(mm)
|
280 - 800 |
810 - 1000 |
1010 - 1200 |
1210 - 1400 |
1410 - 1600 |
1610 - 1800 |
1810 - 2000 |
2010 - 2200 |
2210 - 2400 |
2410 - 2600 |
2610 - 2800 |
2810 - 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 - 800 | 12,932 | 13,427 | 14,046 | 14,912 | 15,779 | 16,707 | 18,192 | 19,553 | 20,295 | 21,100 | 21,595 | 22,337 |
| 810 - 1000 | 13,365 | 13,860 | 14,541 | 15,407 | 16,274 | 17,264 | 19,058 | 19,800 | 20,976 | 21,595 | 22,214 | 23,080 |
| 1010 - 1200 | 13,860 | 14,417 | 15,098 | 16,212 | 17,016 | 17,697 | 19,615 | 20,543 | 21,471 | 22,895 | 23,760 | 24,503 |
| 1210 - 1400 | 14,417 | 14,975 | 15,717 | 16,892 | 17,945 | 18,810 | 20,667 | 21,966 | 23,080 | 24,317 | 25,370 | 26,421 |
| 1410 - 1600 | 14,975 | 15,407 | 16,460 | 17,945 | 19,182 | 19,862 | 22,028 | 23,142 | 24,380 | 25,926 | 26,978 | 28,215 |
| 1610 - 1800 | 15,593 | 16,026 | 17,325 | 18,872 | 19,986 | 20,915 | 23,513 | 24,627 | 25,988 | 27,597 | 28,587 | 29,700 |
| 1810 - 2000 | 16,212 | 16,769 | 18,068 | 19,677 | 20,976 | 22,152 | 24,441 | 26,050 | 27,720 | 29,020 | 30,134 | 31,680 |
| 2010 - 2200 | 17,016 | 17,387 | 18,749 | 20,481 | 22,214 | 23,080 | 25,679 | 27,659 | 29,267 | 30,629 | 32,052 | 33,722 |
| 2210 - 2400 | 17,820 | 18,130 | 19,367 | 21,595 | 23,327 | 24,255 | 27,102 | 29,205 | 30,752 | 32,052 | 33,722 | |
| 2410 - 2600 | 18,377 | 18,872 | 20,481 | 22,337 | 24,380 | 25,493 | 28,649 | 30,629 | 32,175 | 33,722 | ||
| 2610 - 2800 | 18,935 | 19,677 | 21,224 | 23,451 | 25,370 | 26,855 | 29,825 | 31,928 | 33,722 | |||
| 2810 - 3000 | 19,615 | 20,295 | 21,905 | 24,070 | 26,235 | 27,906 | 31,000 | 33,165 | ||||
| 3010 - 3200 | 20,172 | 20,790 | 22,523 | 24,812 | 27,225 | 28,896 | 32,052 | |||||
| 3210 - 3400 | 20,729 | 21,471 | 23,204 | 25,555 | 27,906 | 29,825 | 33,351 | |||||
| 3410 - 3600 | 21,410 | 22,028 | 24,008 | 26,607 | 29,082 | 30,876 | ||||||
| 3610 - 3800 | 21,966 | 22,523 | 24,627 | 27,225 | 29,825 | 32,052 | ||||||
| 3810 - 4000 | 22,647 | 23,142 | 25,431 | 28,215 | 30,752 | |||||||
| 4010 - 4200 | 23,760 | 24,255 | 26,421 | 29,144 | 31,866 | |||||||
| 4210 - 4400 | 24,998 | 25,493 | 27,720 | 30,134 | ||||||||
| 4410 - 4600 | 26,235 | 26,792 | 29,020 | 31,247 | ||||||||
| 4610 - 4800 | 26,978 | 27,473 | 30,072 | 32,114 | ||||||||
| 4810 - 5000 | 28,277 | 28,772 | 31,247 | 32,918 |
こちらの表は横スクロールできます
注意事項
- 光触媒遮熱スラットの場合、価格が1.1倍になります。
- 赤文字のサイズは面積7㎡以下の場合のみ製作できます。